2023 EuroNASCAR Teams Championship Standings

After NASCAR GP Czechia at Most

SEASONS
Pos Car # Team name Total Gap
1 54 CAAL Racing 543
2 5 Academy Motorsport 511 -32
3 3 RDV Competition 508 -35
4 50 Hendriks Motorsport 479 -64
5 72 Team Bleekemolen 453 -90
6 7 Hendriks Motorsports 442 -101
7 64 Speedhouse 418 -125
8 46 Marko Stipp Motorsport 389 -154
9 14 Speedhouse 387 -156
10 18 Race Art Technology 382 -161
11 48 Marko Stipp Motorsport 365 -178
12 56 CAAL Racing 347 -196
13 65 The Club Motorsport 335 -208
14 88 CAAL Racing 326 -217
15 69 Team Bleekemolen 325 -218
16 40 Speedhouse 306 -237
17 66 Team Bleekemolen 303 -240
- 34 Race Art Technology 296 -247
- 27 Double V Racing 272 -271
20 99 Bremotion 248 -295
21 24 PK Carsport 247 -296
- 1 Academy Motorsport / Alex Caffi Motorsport 246 -297
23 55 The Club Motorsport 237 -306
24 8 Vict Motorsport 228 -315
25 94 Racingfuel Motorsport 221 -322
26 9 Vict Motorsport 197 -346
27 74 Team Japan Needs24 95 -448
28 4 Panasport 82 -461
29 75 Uber Modern Racing 81 -462
30 58 Racingfuel Motorsport 76 -467
31 38 Double T 67 -476
32 90 Bulgarian Team 31 -512